机构设置
一、行政机构
机构名称 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | 手机短号 | 办公地址 |
学院 办公室 | 科长 | 郑颖 | 86689098 | 660555 | 3B417 |
科员 | 黄玉飞 | 86689098 | 665912 | 3B417 | |
科员 | 王璋 | 86689098 | 673028 | 3B417 | |
科员 | 何光环 | 86688915 | 678061 | 3B421 | |
教务科 | 科长 | 张芬 | 86689095 | 651189 | 3B419 |
科员 | 罗素芹 | 86689095 | 665992 | 3B419 | |
科员 | 叶敏 | 86689095 | 666808 | 3B419 | |
科员 | 宋建兰 | 86688915 | 665428 | 3B421 | |
科员 | 张红梅 | 86689096 | 621166 | 3D401 | |
学工办 | 副科长 | 陈亮 | 86591258 | 661180 | 3B425 |
科员 | 吴梦柔 | 86689218 | 670805 | 3B423 | |
科员 | 刘秀成 | 86689218 | 675255 | 3B423 | |
科员 | 叶成广 | 86591258 | 686686 | 3B425 | |
科员 | 刘日胜 | 86591258 | 683716 | 3B425 | |
科员 | 刘伦伦 | 86689096 | 677392 | 3D401 |
二、教学机构 |
|
|
|
|
| |
系部、中心 | 职务 | 姓名 | 手机短号 | 办公地点 | ||
数学系 | 系主任 | 郭洪欣 | 675076 | 3D203 | ||
支部书记兼系副主任 | 罗勇 | 630968 | 3A406 | |||
系副主任 | 严传魁 | 137****3141 | 3A408 | |||
系副主任 | 黄琼伟 | 683968 | 3A425 | |||
物理系 | 系主任 | 熊伟 | 182****2781 | 1B115 | ||
支部书记兼系副主任 | 王艳伟 | 664887 | 3A419 | |||
系副主任 | 蔡建秋 | 694629 | 3A422 | |||
系副主任 | 罗海军 | 616496 | 3A417 | |||
统计与信息 科学系 | 系主任 | 黄辉林 | 655302 | 3A415 | ||
支部书记兼系副主任 | 何明昌 | 615193 | 3D402 | |||
系副主任 | 孔庆鸽 | 640966 | 3A415 | |||
实验中心 | 实验中心主任 | 王振国 | 661723/86593936 | 3A317 |